部分種子最新價格
來(lái)源:原創 更新時(shí)間:2019-08-31 16:29:37 編輯:管理(lǐ)員 浏覽:547
品種 | 價格 元/斤 | 斤/袋 | |
香椿 | 18 | 70 | |
豌豆(青) | 2 | 100 | |
豌豆(進口楓豆) | 3 | 100 | |
花(huā)生米手剝 | 7.5 | 100 | |
松柳 | 2.4 | 100 | |
黑豆 | 3 | 100 | |
蘿蔔(小(xiǎo)) | 6.5 | 100 | |
紅(hóng)蘿蔔 | 10 | 100 | |
紅(hóng)豆 | 6 | 100 | |
荞麥 | 3.5 | 100 | |
油葵 | 5.5 | 100 | |
空(kōng)心菜 | 12 | 100 | |
黃豆 | 3 | 100 | |
綠豆 | 6 | 100 | |
三葉香 | 50 | ||
雞毛菜 | 10 | ||
小(xiǎo)麥 | 3 | 100 | |
大(dà)蘿蔔 | 6 | 100 | |
豌豆 紫麻 | 3.6 | 100 |
應氣溫逐漸升高(gāo),花(huā)生,香椿等種子已進入冷庫儲藏,如需訂購,提前預定哦~